|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Modèle no.: | Le DAF-010 | Capacité: | 5m3/h |
|---|---|---|---|
| Compresseur d'air: | 0,55 kW | Puissance de la pompe dissoute: | 3KW |
| Puissance de l'écrou: | 0,1 kW | Puissance de l'agitateur de la coagulation: | 0,55 kW |
| Puissance de l'agitateur de floculation: | 0,55 kW | Puissance de l'agitateur pH: | 0,55 kW |
| Dimensions: | 3600*1700*1850 mm | Capacité de production: | 100/week |
| Efficacité de l'air dissous: | 95% | Teneur en humidité de l'écume: | moins de 98% |
| Plage de pH préférée: | 6 ~ 9 | SS Contenu: | ppm ou mg/l |
| Teneur en huile et en graisse: | ppm ou mg/l | ||
| Mettre en évidence: | 5m3/H Capacity DAF System,0.55kw Air Compressor Wastewater Treatment Machine,3kw Dissolved Pump Power Dissolved Air Flotation |
||
Personne à contacter: Shirley
Téléphone: 86-17320131993
Télécopieur: 86-21-58900516