|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Modèle no.: | Daf | Capacité: | 5m3/h |
|---|---|---|---|
| Compresseur d'air: | 0,55 kW | Puissance de la pompe dissoute: | 3KW |
| Puissance de l'écrou: | 0,1 kW | Puissance de l'agitateur de la coagulation: | 0,55 kW |
| Puissance de l'agitateur de floculation: | 0,55 kW | Puissance de l'agitateur pH: | 0,55 kW |
| Dimensions: | 3600*1700*1850 mm | Capacité de production: | 100000/WEEK |
| SS Contenu: | ppm ou mg/l | Contenu à l'huile: | ppm ou mg/l |
| Gamme de pH: | 6 ~ 9 | Contenu du BOD: | ppm ou mg/l |
| Contenu de la DCO: | ppm ou mg/l | ||
| Mettre en évidence: | Microbubbles Generating DAF System,Subsurface Capture Dissolved Air Flotation,Automatic Slagging Wastewater Treatment System |
||
Le système de flottaison à l'air dissous est un procédé de traitement de l'eau qui clarifie les eaux usées en éliminant les matières en suspension telles que l'huile ou les solides.Le système fonctionne en dissolvant l'air dans l'eau sous pression, puis en le relâchant à pression atmosphérique dans un réservoir de flottaison., créant des microbulles qui adhèrent aux particules en suspension et les font flotter à la surface pour être retirées.
Le processus de traitement des eaux usées suit les étapes suivantes:
Nos systèmes DAF sont adaptés à diverses industries, notamment:
Pour choisir le modèle de système DAF approprié, veuillez tenir compte des facteurs suivants:
Personne à contacter: Shirley
Téléphone: 86-17320131993
Télécopieur: 86-21-58900516