|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Modèle no.: | Daf | Capacité: | 5m3/h |
|---|---|---|---|
| Puissance du compresseur: | 0,55 kW | Puissance de la pompe dissoute: | 3KW |
| Puissance de l'écrou: | 0,1 kW | Puissance de l'agitateur de la coagulation: | 0,55 kW |
| Puissance de l'agitateur de floculation: | 0,55 kW | Puissance de l'agitateur pH: | 0,55 kW |
| Dimensions: | 3600*1700*1850 mm | Capacité de production: | 100000/WEEK |
| SS Contenu: | ppm ou mg/l | Contenu à l'huile: | ppm ou mg/l |
| Gamme de pH: | 6 ~ 9 | Contenu du BOD: | ppm ou mg/l |
| Contenu de la DCO: | ppm ou mg/l | ||
| Mettre en évidence: | 0.55kw Coagulate Agitator DAF System,0.55kw Flocculation Agitator Dissolved Air Flotation,0.55kw pH Agitator Wastewater Treatment System |
||
Personne à contacter: Shirley
Téléphone: 86-17320131993
Télécopieur: 86-21-58900516