|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Modèle no.: | Daf | Capacité de traitement: | 200 m3/h |
|---|---|---|---|
| Dimension: | 17600*3800*2720 millimètres | Poids: | 18500 kg |
| Capacité de production: | 1000 ensembles par an | SS Contenu: | ppm ou mg/l |
| Contenu à l'huile: | ppm ou mg/l | Teneur en graisse: | ppm ou mg/l |
| Teneur en matières grasses: | ppm ou mg/l | Contenu BROUILLARD: | ppm ou mg/l |
| Gamme de pH: | 6 ~ 9 | Contenu du BOD: | ppm ou mg/l |
| Contenu de la DCO: | ppm ou mg/l | Microbulles: | Générateur |
| Décharges automatiques: | Niveau de liquide contrôlé | ||
| Mettre en évidence: | 200 M3/H Dissolved Air Flotation,17600*3800*2720 mm DAF System,18500 Kgs Wastewater Treatment System |
||
Personne à contacter: Shirley
Téléphone: 86-17320131993
Télécopieur: 86-21-58900516