|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Modèle no.: | Daf | Capacité: | 5m3/h |
|---|---|---|---|
| Compresseur d'air: | 0,55 kW | Puissance de la pompe dissoute: | 3KW |
| Puissance de l'écrou: | 0,1 kW | Puissance de l'agitateur de la coagulation: | 0,55 kW |
| Puissance de l'agitateur de floculation: | 0,55 kW | Puissance de l'agitateur pH: | 0,55 kW |
| Dimensions: | 3600*1700*1850 mm | Capacité de production: | 100000/WEEK |
| SS Contenu: | ppm ou mg/l | Contenu à l'huile: | ppm ou mg/l |
| Gamme de pH: | 6 ~ 9 | Contenu du BOD: | ppm ou mg/l |
| Contenu de la DCO: | ppm ou mg/l | ||
| Mettre en évidence: | 5m3/H Capacity DAF System,0.55kw Air Compressor Dissolved Air Flotation Machine,3kw Dissolved Pump Power Waste Water Treatment Equipment |
||
La flottaison à l'air dissous (DAF) est un procédé de traitement de l'eau qui clarifie les eaux usées en éliminant les matières en suspension telles que l'huile ou les solides.Le procédé consiste à dissoudre l'air dans l'eau sous pression, puis à le libérer à pression atmosphérique dans un réservoir de flottaison.Cela crée des microbulles qui adhèrent aux particules en suspension, les faisant flotter à la surface où elles peuvent être enlevées en les éliminant.
Le processus de traitement des eaux usées suit les étapes suivantes:
Prenez en considération les facteurs suivants lors du choix d'un système DAF:
Personne à contacter: Shirley
Téléphone: 86-17320131993
Télécopieur: 86-21-58900516