Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Industrie concernée: | Boutiques de vêtements, boutiques de matériaux de construction, usine d'aliments et de boissons, fer | Emplacement de la salle d'exposition: | L'Allemagne, Vietnam, Indonésie, Pakistan, Thaïlande, Maroc, EAU, Colombie, Afrique du Sud, Kazakhst |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2022 | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Boîte de vitesses, récipient sous pression, pompe, engrenage, roulement, moteur, moteur, PLC | Taille: | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Garantie: | 1 année | Productivité: | 2000 litres par heure |
Poids (kg): | 550 KILOGRAMMES | Nom du produit: | Système de dosage en polymère |
Capacité: | 2000L/h | Puissance d'alimentation du polymère: | 0.25 kW |
agitateur de mélange: | 0.75 kW | Agitateur de péréquation: | 0.75 kW |
Agitateur de stockage: | 0.75 kW | Matériel: | SUS304/316/316L |
Marque de moteur: | Nord/SEW | Marque du système de contrôle: | - Je ne sais pas. |
Service après-vente fourni: | Assistance technique par vidéo | Port: | Shanghai |
Mettre en évidence: | Unité de dosage de polymère PAM,Unité de dosage des polymères miniers,Appareil de dosage chimique pour l'exploitation minière de l'énergie |
2200*1300*1900mm Système de dosage en polymère PAM pour dispositif de dosage chimique dans l'exploitation minière de l'énergie
Caractéristiques du système de dosage des polymères
Contrôle sûr et automatique.
Dosage PAM: appareil à sacs inversés ou dosage manuel.
Dosage chimique précis et réglable, évitant les déchets inutiles.
Facilité d'entretien,
Une apparence attrayante,
Petite empreinte,
Une structure compacte.
Un soutien technique solide, processus de conception selon les exigences de l'utilisateur.
Personne à contacter: Shirley
Téléphone: 86-17320131993
Télécopieur: 86-21-58900516